Zadzwoń i zapytaj o kurs!
81 444 14 15 | 693 726 735
Kursy walut
Ostatnia aktualizacja:
2025-04-25 godz: 17:15
Kursy walut
Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 374.00 | 379.00 |
![]() | EURO | EUR | 425.50 | 428.50 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 497.50 | 501.50 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 450.00 | 456.00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 268.00 | 274.00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 236.50 | 242.50 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4.30 | 4.65 |
![]() | DIRHAM EMIRATÓW ARABSKICH | AED | 102.00 | 115.00 |
![]() | BAT TAJLANDZKI | THB | 12.00 | 13.40 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 16.80 | 17.70 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1.03 | 1.12 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 10.10 | 12.90 |
![]() | LEW BUŁGARSKI | BGN | 216.00 | 228.00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 83.00 | 93.00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 90.00 | 107.00 |
![]() | JEN JAPOŃSKI | JPY | 260.00 | 290.00 |
![]() | YUAN CHIŃSKI | CNY | 51.00 | 58.00 |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 32.00 | 35.00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 31.00 | 33.00 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 52.00 | 55.00 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8.50 | 9.80 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 32.00 | 44.00 |
Bilon | Skup | |
---|---|---|
![]() | EURO | 350.00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | 400.00 |
Jeżeli poszukujecie Państwo bezpiecznego, szybkiego i wygodnego punktu wymiany walut zapraszamy do Kantoru Grand w Galerii Olimp w Lublinie.
Oferujemy idealne warunki skrojone na miarę Państwa potrzeb. Istnieje możliwość rezerwacji cen podanych na naszej stronie.
Wystarczy powołać się na kurs z naszej internetowej strony www.kantorolimp.pl.
Zapraszamy do odwiedzenia osobiście naszego punktu, a także do skorzystania z nowoczesnej usługi podglądu aktualnych cen walut online.
O nas
Witamy w Kantorze GRAND, Twoim zaufanym partnerze w wymianie walut!
Nasza siedziba mieści się w Galerii Olimp w Lublinie, co zapewnia łatwy dostęp i wygodę dla naszych klientów. Oferujemy wymianę walut po atrakcyjnych kursach, dostosowanych do aktualnych warunków rynkowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze, zyskaliśmy zaufanie wielu osób, które regularnie korzystają z naszych usług.
Jesteśmy tu, by spełniać potrzeby naszych klientów, oferując szybkie, bezpieczne i korzystne transakcje.
Zapraszamy do Kantoru GRAND – zawsze po najlepszych kursach!
Znajdziesz nas tutaj!
Kantor Grand- Kantor Wymiany Walut w Lublinie al. Spółdzielczości Pracy 36
20-147 Lublin
Galeria OLIMP
vis a vis Media Expert
Zadzwoń, Zapytaj, Zarezerwuj
Godziny otwarcia Pon – Sob: 10:00 – 21:00
