Zadzwoń i zapytaj o kurs!
81 444 14 15 | 693 726 735
Kursy walut
Ostatnia aktualizacja:
2026-02-19 godz: 10:31
Kursy walut
| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 356.50 | 360.00 |
![]() | EURO | EUR | 421.00 | 423.00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | GBP | 480.00 | 484.00 |
![]() | FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 460.00 | 465.00 |
![]() | DOLAR KANADYJSKI | CAD | 258.00 | 264.00 |
![]() | DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 249.00 | 255.00 |
![]() | LEK ALBAŃSKI | ALL | 4.30 | 4.65 |
![]() | DIRHAM EMIRATÓW ARABSKICH | AED | 93.00 | 107.00 |
![]() | BAT TAJLANDZKI | THB | 11.00 | 13.00 |
![]() | KORONA CZESKA | CZK | 17.30 | 18.00 |
![]() | FORINT WĘGIERSKI | HUF | 1.07 | 1.14 |
![]() | LIRA TURECKA | TRY | 8.00 | 9.80 |
![]() | LEW BUŁGARSKI | BGN | 190.00 | 215.00 |
![]() | LEJ RUMUŃSKI | RON | 80.00 | 90.00 |
![]() | SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 100.00 | 114.00 |
![]() | JEN JAPOŃSKI | JPY | 225.00 | 255.00 |
| YUAN CHIŃSKI | CNY | 50.00 | 57.00 | |
![]() | KORONA SZWEDZKA | SEK | 33.00 | 36.00 |
![]() | KORONA NORWESKA | NOK | 30.50 | 32.00 |
![]() | KORONA DUŃSKA | DKK | 52.00 | 55.00 |
![]() | HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 7.70 | 8.50 |
![]() | RUBEL ROSYJSKI | RUB | 40.00 | 47.00 |
| Bilon | Skup | |
|---|---|---|
![]() | EURO | 350.00 |
![]() | FUNT BRYTYJSKI | 400.00 |
Jeżeli poszukujecie Państwo bezpiecznego, szybkiego i wygodnego punktu wymiany walut zapraszamy do Kantoru Grand w Galerii Olimp w Lublinie.
Oferujemy idealne warunki skrojone na miarę Państwa potrzeb. Istnieje możliwość rezerwacji cen podanych na naszej stronie.
Wystarczy powołać się na kurs z naszej internetowej strony www.kantorolimp.pl.
Zapraszamy do odwiedzenia osobiście naszego punktu, a także do skorzystania z nowoczesnej usługi podglądu aktualnych cen walut online.
O nas
Witamy w Kantorze GRAND, Twoim zaufanym partnerze w wymianie walut!
Nasza siedziba mieści się w Galerii Olimp w Lublinie, co zapewnia łatwy dostęp i wygodę dla naszych klientów. Oferujemy wymianę walut po atrakcyjnych kursach, dostosowanych do aktualnych warunków rynkowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze, zyskaliśmy zaufanie wielu osób, które regularnie korzystają z naszych usług.
Jesteśmy tu, by spełniać potrzeby naszych klientów, oferując szybkie, bezpieczne i korzystne transakcje.
Zapraszamy do Kantoru GRAND – zawsze po najlepszych kursach!
Znajdziesz nas tutaj!
Kantor Grand- Kantor Wymiany Walut w Lublinie
al. Spółdzielczości Pracy 36
20-147 Lublin
Galeria OLIMP
vis a vis Media Expert
Zadzwoń, Zapytaj, Zarezerwuj
Godziny otwarcia
Pon – Sob: 10:00 – 21:00
Zadzwoń i zapytaj o kurs!





















